
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display





產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2026-04-13
訪 問 量:5
立即咨詢
聯(lián)系電話:15102211717
WDW 微機(jī)控制土工布綜合強(qiáng)力試驗機(jī)

產(chǎn)品介紹
適用范圍
主要用于各種土工合成材料及金屬、非金屬材料的拉伸、壓縮、彎曲等力學(xué)性能測試和分析研究。可自動求取ReH、ReL、Rp0.2、Fm、Rt0.5 、Rt0.6、Rt0.65、Rt0.7、Rm、E等試驗參數(shù),并可根據(jù)GB、ISO、DIN、ASTM、JIS等標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行試驗和提供數(shù)據(jù)。
性能特點(diǎn)
本產(chǎn)品采用高強(qiáng)度光杠固定上橫梁和工作臺面,使之構(gòu)成高剛性的門式框架結(jié)構(gòu)。采用伺服電機(jī)驅(qū)動,伺服電機(jī)通過傳動機(jī)構(gòu)帶動移動橫梁上下移動,實現(xiàn)試驗加載過程.主本機(jī)采用MTSV6.0全數(shù)字閉環(huán)控制系統(tǒng)進(jìn)行控制及測量,采用計算機(jī)進(jìn)行試驗過程及試驗曲線的動態(tài)顯示,并進(jìn)行數(shù)據(jù)處理,試驗結(jié)束后可通過圖形處理模塊對曲線放大進(jìn)行數(shù)據(jù)再分析編輯。技術(shù)參數(shù)
設(shè)備名稱 | 雙柱落地式電子萬能試驗機(jī) | |
設(shè)備規(guī)格、型號 | WDW | |
載荷參數(shù) | 最大試驗力 | 50KN |
精度等級 | 0.5 級(可定制)、1 級 | |
試驗力測量范圍 | 0.4%-100% FS(滿量程) | |
試驗力示值誤差 | 示值的 ±1%(1 級)以內(nèi) 示值的 ±0.5%(0.5 級)以內(nèi) | |
大變形參數(shù) | 大變形測量范圍 | 10-800mm (選配) |
大變形示值誤差 | 示值的 ±1% 以內(nèi) | |
大變形測量分辨率 | 0.008mm | |
位移參數(shù) | 位移示值誤差 | 示值的 ±0.2% 以內(nèi) |
位移分辨率 | 0.015mm | |
控制參數(shù) | 力控速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005-50%FS/s |
力控速率控制精度 | 速率<0.05% FS/s 時,為設(shè)定值的 ±2% 以內(nèi),速率≥0.05% FS/s 時,為設(shè)定值的 ±0.5% 以內(nèi) | |
變形速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005-50%FS/s | |
變形速率控制精度 | 速率<0.05% FS/s 時,為設(shè)定值的 ±2% 以內(nèi),速率≥0.05% FS/s 時,為設(shè)定值的 ±0.5% 以內(nèi) | |
試臺速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.001-500 mm/min | |
試臺速率控制精度 | 為設(shè)定值的 ±0.2% 以內(nèi) | |
恒力、恒變形、恒位移控制范圍 | 0.5%-100%FS | |
恒力、恒變形、恒位移控制精度 | 設(shè)定值≥10% FS 時,為設(shè)定值的 ±0.5% 以內(nèi),設(shè)定值<10% FS 時,為設(shè)定值的 ±1% 以內(nèi) | |
主機(jī)參數(shù) | 外形尺寸 | 970×690×2000 (mm) |
有效拉伸空間(不含拉伸夾具) | 1000mm | |
有效壓縮空間(不含壓縮夾具) | 1000mm | |
橫梁移動最大距離 | 1200mm (不含夾具) | |
有效試驗寬度 | 500mm | |
電源 | AC220V±10% 50Hz | |
功率 | 0.75kW(50kN 以下機(jī)型) 1.5kW(100kN 機(jī)型) | |
整機(jī)重量 | 350kg | |




注意:我司始終致力于產(chǎn)品性能和功能的創(chuàng)新及改進(jìn),基于該原因,產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格亦會相應(yīng)改變。上述情況恕不另行通知,本公司保留修改權(quán)與最終解釋權(quán)。
郵箱:lbt@laibote.com
傳真:
地址:天津市靜海區(qū)靜海開發(fā)區(qū)