
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display





產(chǎn)品型號:YG089G-A2
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2026-04-10
訪 問 量:47
立即咨詢
聯(lián)系電話:15102211717
YG089G-A2全自動織物縮水率試驗機(不銹鋼機身A2型)
產(chǎn)品介紹:
用于防靜電服經(jīng)洗滌后的收縮率及松馳測定。
參照標準:
GB/T8629-2017 A2型 、GB 12014-2019附錄C/附錄D、GB 8965.1-2020 6.2章節(jié)等標準。
產(chǎn)品特點:
1、10英寸彩色觸摸顯示屏顯示,直接顯示各種掃描曲線和圖譜,讓用戶可以不用借助電腦就可以完成所有測量需要;
2、一鍵自動測試,比色皿架測試自動切換,無需手動切換,極大的提高了工作效率;
3、數(shù)據(jù)存儲能力:可存儲數(shù)據(jù)1000個以上;
4、儀器可以直接被EXCEL和打開和編輯,并可選配熱敏打印數(shù)據(jù),也可以配置聯(lián)機軟件打印及保持數(shù)據(jù)至電腦中;極大地方便了客戶應用;
5、采用臺式一體化設(shè)計系統(tǒng)檢測技術(shù),可快速檢快速測定各種紡織品中的甲醛含量;
6、自動校準100%T和0%T;
7、程序自動計算結(jié)果;
技術(shù)參數(shù):
參數(shù)類別 | 參數(shù)內(nèi)容 |
工作模式 | 工業(yè)級單片機程序控制,可任意選擇最新的23套標準洗滌程序,或自由編輯完成非標準洗滌程序,即可隨時調(diào)用,極大地豐富了測試方法,滿足不同標準的測試要求 |
洗衣機機型 | A2型洗衣機—前門加料、水平滾筒型;(對應GB/T8629-2017 A2型) |
內(nèi)滾筒規(guī)格 | 直徑:515±1mm; 滾筒深度:(335±1)mm; 內(nèi)外滾筒間距:(28±1)mm; 提升片數(shù)量:3片, 相距120°; 提升片高度:(50±1)mm; 外滾筒直徑:(575±1)mm; |
洗滌方式 | 正常洗:順時針轉(zhuǎn)12±0.1s,停3±0.1s,逆時針轉(zhuǎn)12±0.1s, 停3±0.1s 輕微洗:順時針轉(zhuǎn)8±0.1s, 停7±0.1s,逆時針轉(zhuǎn)8±0.1s, 停7±0.1s 柔和洗:順時針轉(zhuǎn)3±0.1s, 停12±0.1s,逆時針轉(zhuǎn)3±0.1s,停12±0.1s 洗滌、停止時間均可在1~255S以內(nèi)自由設(shè)置。 |
最大洗滌容量及精度 | 5Kg±0.05Kg |
水位控制 | 0~20cm(可設(shè)定),標準水位:10cm(低水位)、13cm(中水位)、15cm(高水位)。 |
內(nèi)滾筒體積 | 65L |
溫度控制范圍及精度 | 室溫~99℃±1℃,分辨率0.1℃,溫度補償量可設(shè)定。 |
滾筒轉(zhuǎn)速 | 10~1000r/min |
脫水設(shè)定 | 中脫、高脫1、高脫2、高脫3、高脫4均可在10~1000轉(zhuǎn)/分鐘內(nèi)自由設(shè)置 |
標準要求滾筒轉(zhuǎn)速 | 洗滌時:52r/min;低速甩干:500r/min;高速甩干:500r/min |
轉(zhuǎn)速標準 | 洗滌時(20-55±1)r/min,脫水時(200-1000±20)r/min。 |
注水速度 | (25±5)L/min |
排水速度 | >30L/min |
加熱功率 | 5.4(1±2)%kW |
電源 | AC220V,50Hz,6KW |
儀器外型尺寸 | 800×750×1450mm(L×W×H); |
重量 | 約350kg |




注意:我司始終致力于產(chǎn)品性能和功能的創(chuàng)新及改進,基于該原因,產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格亦會相應改變。上述情況恕不另行通知,本公司保留修改權(quán)與最終解釋權(quán)。

郵箱:lbt@laibote.com
傳真:
地址:天津市靜海區(qū)靜海開發(fā)區(qū)