
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類(lèi)產(chǎn)品展示/ Product display





產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2026-03-30
訪 問(wèn) 量:94
立即咨詢(xún)
聯(lián)系電話:15102211717
LB-T08陶瓷線性膨脹儀,熱膨脹系數(shù)測(cè)定儀
產(chǎn)品介紹:
用于測(cè)定在高溫狀態(tài)金屬材料,陶瓷、玻璃、釉料、耐火材料以及其它非金屬材料在受熱焙燒過(guò)程中的膨脹和收縮性能。儀器參考標(biāo)準(zhǔn):GB/T3810.8-及ISO 10545.8陶瓷磚線性熱膨脹的測(cè)定,GB/T16920對(duì)玻璃平均線熱膨脹系數(shù)的測(cè)定,GB/T3074.4對(duì)石墨電極熱膨脹系數(shù)的測(cè)定,GB/T 7320《耐火制品熱膨脹試驗(yàn)方法》,GB/T4339《金屬材料熱膨脹特征參數(shù)的測(cè)定》等。
技術(shù)參數(shù):
參數(shù)描述 | 具體參數(shù) |
最高爐溫 | 1000℃,1400℃,1600℃,1700℃等規(guī)格任選 |
升溫速度、控溫方式及精度 | 升溫速度 0 - 20 度 / 分可調(diào),微電腦程序控溫,控溫精度 ±1℃ |
測(cè)定變形范圍 | ±1.5mm |
位移傳感器靈敏度及測(cè)量精度 | 靈敏度 0.1um,測(cè)量精度 0.5 um,自動(dòng)校正量程 |
計(jì)算機(jī)計(jì)算功能 | 自動(dòng)計(jì)算膨脹系數(shù)、體膨脹、線性膨脹量 |
數(shù)據(jù)記錄、存儲(chǔ)、打印及溫度間距 | 自動(dòng)記錄、存儲(chǔ)、打印數(shù)據(jù),打印溫度 - 膨脹系數(shù)曲線;溫度間距自由設(shè)定,最小間距 1℃ |
補(bǔ)償系數(shù)計(jì)算及修正 | 自動(dòng)計(jì)算補(bǔ)償系數(shù)并自動(dòng)補(bǔ)償,也可人工修正 |
試樣尺寸 | Φ(5~10)×50mm、(5~10)×(5~10)×50mm,方形或圓形樣品均可 |
傳動(dòng)方式及效果 | 采用直線軸承傳動(dòng),實(shí)現(xiàn)膨脹值無(wú)磨擦傳遞,傳動(dòng)精度及重復(fù)性集好 |
系統(tǒng)測(cè)量誤差 | ±0.2% |
電源 | 220V,2KW |
ZRPY 智能膨脹儀功能 | 計(jì)算機(jī)自動(dòng)控溫、記錄、存儲(chǔ)、打印數(shù)據(jù),打印溫度 - 膨脹系數(shù)曲線;所有試驗(yàn)操作均由計(jì)算機(jī)界面完成,操作方便易學(xué)并提供全套軟件 |
儀器配置 | 熱膨脹系數(shù)測(cè)定儀主機(jī)壹臺(tái),軟件壹套,通訊接口及數(shù)據(jù)線壹套,標(biāo)準(zhǔn)樣品壹個(gè),臺(tái)式電腦壹臺(tái)(按合同配置) |




注意:我司始終致力于產(chǎn)品性能和功能的創(chuàng)新及改進(jìn),基于該原因,產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格亦會(huì)相應(yīng)改變。上述情況恕不另行通知,本公司保留修改權(quán)與最終解釋權(quán)。

郵箱:lbt@laibote.com
傳真:
地址:天津市靜海區(qū)靜海開(kāi)發(fā)區(qū)